
功能规格
| 项目 | 规格 | ||
| 控制方式 | 程式储存,循环扫瞄方式 | ||
| 程式语言 | 阶梯图+步进阶梯图 | ||
| 输出入控制方式 | 总括处理方式 | ||
| 执行速度 | 基本指令 | 0.375~12.56μS | |
| 应用指令 | 数个μS~数佰μS | ||
| 指令数目 | 基本指令 | 27个(含LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF、INV) | |
| 步进阶梯指令 | 2个 | ||
| 应用指令 | 81个 | ||
| 记忆体容量(FlashROM) | 程式容量 | 4KSteps | |
| 元件注解容量 | 2730个(每个注解为8个中文字或16个英文字) | ||
| 程式注解容量 | 10,000个中文字或20,000个英文字 | ||
| 最大输出入点数 | 128点X0~X77,Y0~Y77 | ||
| 内部继电器 | 辅助继电器(M) | 一般用途 | 384点M0~M383 |
| 停电保持 | 128点M384-M511 | ||
| 特殊用途 | 256点M9000~M9255 | ||
|
步进继电器 (S) |
初始用 | 10点S0~S9(停电保持) | |
| 停电保持 | 118点S10~S127 | ||
| 计时器(T) | 100mS | 63点T0~T62(计时范围0.1~3276.7秒) | |
| 10mS | 31点T32~T62(计时范围0.01~327_67秒),M9028=ON时 | ||
| 1mS | 1点T63(计时范围0.001~32.767秒) | ||
| 计数器(C) | 16位元上数 | 一般用途 | 16点C0~C15 |
| 停电保持 | 16点C16~C31 | ||
| 高速计数器(C) | 32位元上下数停电保持 | 单相计数器 | 11点C235~C245(最髙计数频率10KHz) |
| 双相计数器 | 5点C246~C250(最高计数频率10KHZ) | ||
| A/B相计数器 | 4点C251~C254(最髙计数频率5KHz) | ||
| 暂存器(D) | 一般用途 | 128点D0~D127 | |
| 停电保持 | 128点D128~D255 | ||
| 特殊用途 | 256点D9000~D9255 | ||
| 索引用 | 16点V0~V7,Z0~Z7 | ||
| 指标 | 分歧指标(P) | 64点P0~P63 | |
| 中断指标(I) | 15点外部中断6点,定时中断3点,计数器中断6点 | ||
| 巢状指标(N) | 8点N0-N7 | ||
| 数值系统 | 10进位(K) | 16位元 | -32768〜32767 |
| 32位元 | -2147483648〜2147483647 | ||
| 10进位(H) | 16位元 | 0H〜FFFFH | |
| 32位元 | 0H〜FFFFFFFFH | ||
| 脉波输出 | 1点,最高输出脉波频率7KHz | ||
| 程式规划装置连结界面CP1 | RS-232C,可直接连接电脑、触摸屏及数据机 | ||
| 通讯连结界面CP2(选用配备) | RS-232C或RS-422/RS-485,多功能通讯埠 | ||
| 通讯连结界面CP3(选用配备) | RS-485,可连接电脑及触摸屏 | ||
| 万年历(选用配备) | 可表示年、月、日、时、分、秒、周 | ||
| 错误码显示功能 | 可显示01~99及E0~E9,共109个错误码 | ||
| 模拟量旋钮 | 2个模拟量旋钮,读值0~255 | ||
| 模拟量功能(VH-20AR) | 模拟量输入 | 4点,12位元,±10V/4~20mA/±20mA输入 | |
| 模拟量輸出 | 2点,12位元,±10V/4~20mA/±20mA输出 | ||
| 项目 | 规格 |
| 工作周围温度 | 0〜55°C |
| 储存周围温度 | -20〜70°C |
| 工作周围湿度 | 10〜90%RH,不结露之状况下 |
| 储存周围湿度 | 10〜90%RH,不结露之状况下 |
| 耐振动 | 10〜55Hz振幅0.075mm,55Hz〜150Hz加速度1G,X、Y、Z各方向80分钟(扫描时间8分钟X10次,合计80分钟) |
| 耐冲击 | 10G,X、Y、Z三方向各3次 |
| 耐杂讯 | 杂讯模拟器1500Vp-p,波宽1"S,频率25〜60Hz |
| 耐电压 | AC端子对地线端子间1500VAC,1分钟/DC端子对地线端子间500VAC,1分钟 |
| 绝缘阻抗 | AC端子对地线端子间500VDC,5MQ以上 |
| 接地 | 第3种接地 |
| 使用环境 | 无腐蚀性气体及尘埃的环境 |
| 项目 | AC电源(包含VH主机及扩充机) | DC电源(VH-10/14MR) | DC电源(VH-20AR) | |
| 输入电压 | AC100〜240V+10%/-15% | DC24V+20%/-15% | DC24V+20%/-15% | |
| 电源频率 | 50/60HZ | — | — | |
| 容许瞬断 | 10mS以下 | 1mS以下 | 1mS以下 | |
| 电源保险丝 | 250V2A | 250V0.5A | 250V0.5A | |
| 消耗电力 | 30VA | 5W | 5W | |
|
输出 额度 |
DC5V | 400mA | — | 400mA |
| DC12V | 530mA | — | 530mA | |
| DC24V | ±15%420mA,由端子输出 | — | — | |



丰炜
袁贝贝
